Daftar isi: [Tutup/Tampilkan]
Harga Cabe Merah Keriting harri ini di Pasar Siborongborong dalam grafik
Juni 2022
28 Juni 2022 Rp. 60.000
28 Juni 2022 Rp. 60.000
Juli 2022
5 Juli 2022 Rp. 66.000
14 Juli 2022 Rp. 75.000
21 Juli 2022 Rp. 72.000
28 Juli 2022 Rp. 69.000
Agustus 2022
4 Agustus 2022 Rp. 70.000
10 Agustus 2022 Rp. 40.000
18 Agustus 2022 Rp. 55.000
25 Agustus 2022 Rp. 70.000
31 Agustus 2022 Rp. 82.000
4 Agustus 2022 Rp. 70.000
10 Agustus 2022 Rp. 40.000
18 Agustus 2022 Rp. 55.000
25 Agustus 2022 Rp. 70.000
31 Agustus 2022 Rp. 82.000
September 2022
7 September 2022 Rp. 55.000
15 September 2022 Rp. 45.000
22 September 2022 Rp. 41.000
29 September 2022 Rp. 27.000
Oktober 2022
6 Oktober 2022 Rp. 32.000
Rata-rata dari semuanya:
Rp. 57.266
Catatan:
- Info harga ini berdasarkan hasil penjualan langsung hasil panen Corps Tani Lintong di Pasar Siborongborong kepada Toke/Agen Pengumpul.
- Pelaksanaan Penjualan rutin dilakukan biasanya pada setiap hari kamis antara pukul 09.00 - 12.00 WIB
*****


